バイナリーオプション 勝率別シミュレーション




松原です。


バイナリーオプションの損益分岐点となる勝率は約56%(ペイアウト率1.8の場合)です。
これを超えれば利益が出ます。

以下、勝率60%、70%、80%のケースでシミュレーションしてみました。

普通のFX取引と違い、バイナリーオプションは、勝率が決まれば損益が決まります。
最初から1回のトレードの勝ちの利益と敗けの損失が決まっているからです。


1.勝率60%の場合

初期資金5千円、 1日10回6勝4敗 1ヶ月20日間とする。
1ヶ月目月収=4万4000円  
2ヶ月目月収=40万7200円  
3ヶ月目月収=157万6000円

日数 前資金(円) 損益(円) 後資金(円) 取引条件 購入金額 資金比率% 資金増加率%
1 5000 800 5800 6勝4敗 60% 10回 1000 20 16.0
2 5800 800 6600 1000 17.2 13.8
3 6600 800 7400 1000 15.2 12.1
4 7400 800 8200 1000 13.5 10.8
5 8200 800 9000 1000 12.2 9.8
6 9000 800 9800 1000 11.1 8.9
7 9800 800 10600 1000 10.2 8.2
8 10600 1600 12200 2000 18.9 15.1
9 12200 1600 13800 2000 16.4 13.1
10 13800 1600 15400 2000 14.5 11.6
11 15400 2400 17800 3000 19.5 15.6
12 17800 2400 20200 3000 16.9 13.5
13 20200 2400 22600 3000 14.9 11.9
14 22600 3200 25800 4000 17.7 14.2
15 25800 3200 29000 4000 15.5 12.4
16 29000 3200 32200 4000 13.8 11.0
17 32200 4000 36200 5000 15.5 12.4
18 36200 4000 40200 5000 13.8 11.0
19 40200 4000 44200 5000 12.4 10.0
20 44200 4800 49000 月収=4万4000円 6000 13.6 10.9
21 49000 4800 53800 6000 12.2 9.8
22 53800 5600 59400 7000 13.0 10.4
23 59400 6400 65800 8000 13.5 10.8
24 65800 7200 73000 9000 13.7 10.9
25 73000 8000 81000 10000 13.7 11.0
26 81000 9600 90600 12000 14.8 11.9
27 90600 12000 102600 15000 16.6 13.2
28 102600 12000 114600 15000 14.6 11.7
29 114600 12800 127400 16000 14.0 11.2
30 127400 14400 141800 18000 14.1 11.3
31 141800 16000 157800 20000 14.1 11.3
32 157800 18400 176200 23000 14.6 11.7
33 176200 20800 197000 26000 14.8 11.8
34 197000 24000 221000 30000 15.2 12.2
35 221000 26400 247400 33000 14.9 11.9
36 247400 30400 277800 38000 15.4 12.3
37 277800 34400 312200 43000 15.5 12.4
38 312200 40000 352200 50000 16.0 12.8
39 352200 48000 400200 60000 17.0 13.6
40 400200 56000 456200 月収=40万7200円 70000 17.5 14.0
41 456200 64000 520200 80000 17.5 14.0
42 520200 72000 592200 90000 17.3 13.8
43 592200 80000 672200 100000 16.9 13.5
44 672200 80000 752200 100000 14.9 11.9
45 752200 80000 832200 100000 13.3 10.6
46 832200 80000 912200 100000 12.0 9.6
47 912200 80000 992200 100000 11.0 8.8
48 992200 80000 1072200 100000 10.1 8.1
49 1072200 80000 1152200 100000 9.3 7.5
50 1152200 80000 1232200 100000 8.7 6.9
51 1232200 80000 1312200 100000 8.1 6.5
52 1312200 80000 1392200 100000 7.6 6.1
53 1392200 80000 1472200 100000 7.2 5.7
54 1472200 80000 1552200 100000 6.8 5.4
55 1552200 80000 1632200 100000 6.4 5.2
56 1632200 80000 1712200 100000 6.1 4.9
57 1712200 80000 1792200 100000 5.8 4.7
58 1792200 80000 1872200 100000 5.6 4.5
59 1872200 80000 1952200 100000 5.3 4.3
60 1952200 80000 2032200 月収=157万6000円 100000 5.1 4.1



2.勝率70%の場合


初期資金5千円、 1日10回7勝3敗
1ヶ月目月収=119万8600円  
2ヶ月目月収=520万円

日数 前資金(円) 損益(円) 後資金(円) 取引条件 購入金額 資金比率% 資金増加率%
1 5000 2600 7600 7勝3敗 70% 1日10回 1000 20 52.0
2 7600 2600 10200 1000 13.2 34.2
3 10200 5200 15400 2000 19.6 51.0
4 15400 5200 20600 2000 13.0 33.8
5 20600 7800 28400 3000 14.6 37.9
6 28400 7800 36200 3000 10.6 27.5
7 36200 10400 46600 4000 11.0 28.7
8 46600 13000 59600 5000 10.7 27.9
9 59600 15600 75200 6000 10.1 26.2
10 75200 20800 96000 8000 10.6 27.7
11 96000 26000 122000 10000 10.4 27.1
12 122000 33800 155800 13000 10.7 27.7
13 155800 46800 202600 18000 11.6 30.0
14 202600 65000 267600 25000 12.3 32.1
15 267600 78000 345600 30000 11.2 29.1
16 345600 104000 449600 40000 11.6 30.1
17 449600 130000 579600 50000 11.1 28.9
18 579600 156000 735600 60000 10.4 26.9
19 735600 208000 943600 80000 10.9 28.3
20 943600 260000 1203600 月収=119万8600円 100000 10.6 27.6
21 1203600 260000 1463600 100000 8.3 21.6
22 1463600 260000 1723600 100000 6.8 17.8
23 1723600 260000 1983600 100000 5.8 15.1
24 1983600 260000 2243600 100000 5.0 13.1
25 2243600 260000 2503600 100000 4.5 11.6
26 2503600 260000 2763600 100000 4.0 10.4
27 2763600 260000 3023600 100000 3.6 9.4
28 3023600 260000 3283600 100000 3.3 8.6
29 3283600 260000 3543600 100000 3.0 7.9
30 3543600 260000 3803600 100000 2.8 7.3
31 3803600 260000 4063600 100000 2.6 6.8
32 4063600 260000 4323600 100000 2.5 6.4
33 4323600 260000 4583600 100000 2.3 6.0
34 4583600 260000 4843600 100000 2.2 5.7
35 4843600 260000 5103600 100000 2.1 5.4
36 5103600 260000 5363600 100000 2.0 5.1
37 5363600 260000 5623600 100000 1.9 4.8
38 5623600 260000 5883600 100000 1.8 4.6
39 5883600 260000 6143600 100000 1.7 4.4
40 6143600 260000 6403600 月収=520万円 100000 1.6 4.2



3.勝率80%の場合

初期資金5千円、1日10回8勝2敗
1ヶ月目月収=311万5600円  
2ヶ月目月収=880万円

日数 前資金(円) 損益(円) 後資金(円) 取引条件 購入金額 資金比率% 資金増加率%
1 5000 4400 9400 8勝2敗 80% 1日10回 1000 20 88.0
2 9400 4400 13800 1000 10.6 46.8
3 13800 8800 22600 2000 14.5 63.8
4 22600 8800 31400 2000 8.8 38.9
5 31400 13200 44600 3000 9.6 42.0
6 44600 17600 62200 4000 9.0 39.5
7 62200 22000 84200 5000 8.0 35.4
8 84200 26400 110600 6000 7.1 31.4
9 110600 44000 154600 10000 9.0 39.8
10 154600 52800 207400 12000 7.8 34.2
11 207400 88000 295400 20000 9.6 42.4
12 295400 123200 418600 28000 9.5 41.7
13 418600 176000 594600 40000 9.6 42.0
14 594600 242000 836600 55000 9.2 40.7
15 836600 308000 1144600 70000 8.4 36.8
16 1144600 396000 1540600 90000 7.9 34.6
17 1540600 440000 1980600 100000 6.5 28.6
18 1980600 440000 2420600 100000 5.0 22.2
19 2420600 440000 2860600 100000 4.1 18.2
20 2860600 440000 3300600 月収=311万5600円 100000 3.5 15.4
21 3300600 440000 3740600 100000 3.0 13.3
22 3740600 440000 4180600 100000 2.7 11.8
23 4180600 440000 4620600 100000 2.4 10.5
24 4620600 440000 5060600 100000 2.2 9.5
25 5060600 440000 5500600 100000 2.0 8.7
26 5500600 440000 5940600 100000 1.8 8.0
27 5940600 440000 6380600 100000 1.7 7.4
28 6380600 440000 6820600 100000 1.6 6.9
29 6820600 440000 7260600 100000 1.5 6.5
30 7260600 440000 7700600 100000 1.4 6.1
31 7700600 440000 8140600 100000 1.3 5.7
32 8140600 440000 8580600 100000 1.2 5.4
33 8580600 440000 9020600 100000 1.2 5.1
34 9020600 440000 9460600 100000 1.1 4.9
35 9460600 440000 9900600 100000 1.1 4.7
36 9900600 440000 10340600 100000 1.0 4.4
37 10340600 440000 10780600 100000 1.0 4.3
38 10780600 440000 11220600 100000 0.9 4.1
39 11220600 440000 11660600 100000 0.9 3.9
40 11660600 440000 12100600 月収=880万円 100000 0.9 3.8