松原です。


FX投資で最も効率良く、リスクを抑制し、短期間で大きな利益を積み重ねる方法が




                超投資法FX



です。

タイトルの副題にもあるように、1万円をわずか1ヶ月間で1000万円に増やすことを
可能にする方法です。



そんなバカなぁ・・・・



と思われるかも知れません。


しかし、本当に実現したら、スゴイでしょ!! ^^


以下のシミュレーションをじっくりご覧下さい。

キーポイントは・・・


    ☆ スキャルピング ☆

    ☆ トレード毎の複利運用 ☆


です。


【条件】

☆ 国内法人口座利用(最高レバレッジ500倍)/海外の口座でもOK
☆ 通貨ペア: ユーロドル
☆ 初期資金=10000円、
☆ 1回平均損益=+4pips
☆ 証拠金率30%以下 を維持
  (0.1Lot=10000通貨、1ユーロ=98円、1ドル=78円で計算 )

 1回で+4pips程度の小幅利益を狙うスキャルピングを実践します。

 そして、1日10回 のトレードを複利運用で行います。

 すると、1日に +40 pips の利益ですね。


 1日に+40pipsの利益は、スキャルピングを真面目に実践すれば、
十分に達成可能です。まぁ、ゆっくりペースで1日+20pipsでもOKです。
それなら、以下の結果は、2ヶ月で得られます。

☆1ヶ月に20日間のトレードを実践すると、1日10回なら合計で200回ですね。

以下の表をよくご覧下さい。200回のトレード終了時点で、なんと・・・


           1486万円     になる計算です!!!


回数 前資金(円) Lot数 損益(pips) 損益(円) 後資金(円) 証拠金(円) 証拠金率%
1 10000 0.15 4 468 10468 2940 29.4
2 10468 0.15 4 468 10936 2940 28.1
3 10936 0.16 4 499 11435 3136 28.7
4 11435 0.17 4 530 11966 3332 29.1
5 11966 0.18 4 562 12527 3528 29.5
6 12527 0.19 4 593 13120 3724 29.7
7 13120 0.20 4 624 13744 3920 29.9
8 13744 0.21 4 655 14399 4116 29.9
9 14399 0.22 4 686 15086 4312 29.9
10 15086 0.23 4 718 15803 4508 29.9
11 15803 0.24 4 749 16552 4704 29.8
12 16552 0.25 4 780 17332 4900 29.6
13 17332 0.26 4 811 18143 5096 29.4
14 18143 0.27 4 842 18986 5292 29.2
15 18986 0.29 4 905 19890 5684 29.9
16 19890 0.30 4 936 20826 5880 29.6
17 20826 0.31 4 967 21794 6076 29.2
18 21794 0.33 4 1030 22823 6468 29.7
19 22823 0.34 4 1061 23884 6664 29.2
20 23884 0.36 4 1123 25007 7056 29.5
21 25007 0.38 4 1186 26193 7448 29.8
22 26193 0.40 4 1248 27441 7840 29.9
23 27441 0.41 4 1279 28720 8036 29.3
24 28720 0.43 4 1342 30062 8428 29.3
25 30062 0.45 4 1404 31466 8820 29.3
26 31466 0.48 4 1498 32963 9408 29.9
27 32963 0.50 4 1560 34523 9800 29.7
28 34523 0.52 4 1622 36146 10192 29.5
29 36146 0.55 4 1716 37862 10780 29.8
30 37862 0.57 4 1778 39640 11172 29.5
31 39640 0.60 4 1872 41512 11760 29.7
32 41512 0.63 4 1966 43478 12348 29.7
33 43478 0.66 4 2059 45537 12936 29.8
34 45537 0.69 4 2153 47690 13524 29.7
35 47690 0.72 4 2246 49936 14112 29.6
36 49936 0.75 4 2340 52276 14700 29.4
37 52276 0.79 4 2465 54741 15484 29.6
38 54741 0.83 4 2590 57330 16268 29.7
39 57330 0.87 4 2714 60045 17052 29.7
40 60045 0.91 4 2839 62884 17836 29.7
41 62884 0.96 4 2995 65879 18816 29.9
42 65879 1.00 4 3120 68999 19600 29.8
43 68999 1.04 4 3245 72244 20384 29.5
44 72244 1.09 4 3401 75645 21364 29.6
45 75645 1.14 4 3557 79202 22344 29.5
46 79202 1.20 4 3744 82946 23520 29.7
47 82946 1.25 4 3900 86846 24500 29.5
48 86846 1.32 4 4118 90964 25872 29.8
49 90964 1.38 4 4306 95270 27048 29.7
50 95270 1.45 4 4524 99794 28420 29.8
51 99794 1.52 4 4742 104536 29792 29.9
52 104536 1.59 4 4961 109497 31164 29.8
53 109497 1.67 4 5210 114707 32732 29.9
54 114707 1.75 4 5460 120167 34300 29.9
55 120167 1.83 4 5710 125877 35868 29.8
56 125877 1.92 4 5990 131867 37632 29.9
57 131867 2.00 4 6240 138107 39200 29.7
58 138107 2.10 4 6552 144659 41160 29.8
59 144659 2.20 4 6864 151523 43120 29.8
60 151523 2.30 4 7176 158699 45080 29.8
61 158699 2.42 4 7550 166250 47432 29.9
62 166250 2.52 4 7862 174112 49392 29.7
63 174112 2.64 4 8237 182349 51744 29.7
64 182349 2.76 4 8611 190960 54096 29.7
65 190960 2.88 4 8986 199946 56448 29.6
66 199946 3.02 4 9422 209368 59192 29.6
67 209368 3.17 4 9890 219258 62132 29.7
68 219258 3.33 4 10390 229648 65268 29.8
69 229648 3.50 4 10920 240568 68600 29.9
70 240568 3.65 4 11388 251956 71540 29.7
71 251956 3.80 4 11856 263812 74480 29.6
72 263812 4.03 4 12574 276386 78988 29.9
73 276386 4.22 4 13166 289552 82712 29.9
74 289552 4.42 4 13790 303342 86632 29.9
75 303342 4.62 4 14414 317757 90552 29.9
76 317757 4.82 4 15038 332795 94472 29.7
77 332795 5.05 4 15756 348551 98980 29.7
78 348551 5.30 4 16536 365087 103880 29.8
79 365087 5.55 4 17316 382403 108780 29.8
80 382403 5.84 4 18221 400624 114464 29.9
81 400624 6.10 4 19032 419656 119560 29.8
82 419656 6.40 4 19968 439624 125440 29.9
83 439624 6.70 4 20904 460528 131320 29.9
84 460528 7.00 4 21840 482368 137200 29.8
85 482368 7.30 4 22776 505144 143080 29.7
86 505144 7.65 4 23868 529012 149940 29.7
87 529012 8.00 4 24960 553972 156800 29.6
88 553972 8.38 4 26146 580118 164248 29.6
89 580118 8.75 4 27300 607418 171500 29.6
90 607418 9.20 4 28704 636122 180320 29.7
91 636122 9.55 4 29796 665918 187180 29.4
92 665918 10.00 4 31200 697118 196000 29.4
93 697118 10.65 4 33228 730346 208740 29.9
94 730346 11.16 4 34819 765165 218736 29.9
95 765165 11.69 4 36473 801638 229124 29.9
96 801638 12.24 4 38189 839826 239904 29.9
97 839826 12.80 4 39936 879762 250880 29.9
98 879762 13.40 4 41808 921570 262640 29.9
99 921570 14.00 4 43680 965250 274400 29.8
100 965250 14.60 4 45552 1010802 286160 29.6
101 1010802 15.20 4 47424 1058226 297920 29.5
102 1058226 16.00 4 49920 1108146 313600 29.6
103 1108146 16.85 4 52572 1160718 330260 29.8
104 1160718 17.70 4 55224 1215942 346920 29.9
105 1215942 18.50 4 57720 1273662 362600 29.8
106 1273662 19.40 4 60528 1334190 380240 29.9
107 1334190 20.30 4 63336 1397526 397880 29.8
108 1397526 21.20 4 66144 1463670 415520 29.7
109 1463670 22.30 4 69576 1533246 437080 29.9
110 1533246 23.30 4 72696 1605942 456680 29.8
111 1605942 23.80 4 74256 1680198 466480 29.0
112 1680198 24.50 4 76440 1756638 500780 29.8
113 1756638 25.00 4 78000 1834638 525280 29.9
114 1834638 25.45 4 79404 1914042 547330 29.8
115 1914042 25.90 4 80808 1994850 569380 29.7
116 1994850 26.40 4 82368 2077218 593880 29.8
117 2077218 26.90 4 83928 2161146 618380 29.8
118 2161146 27.45 4 85644 2246790 645330 29.9
119 2246790 28.00 4 87360 2334150 672280 29.9
120 2334150 28.50 4 88920 2423070 696780 29.9
121 2423070 29.05 4 90636 2513706 723730 29.9
122 2513706 29.60 4 92352 2606058 750680 29.9
123 2606058 30.00 4 93600 2699658 770280 29.6
124 2699658 30.60 4 95472 2795130 799680 29.6
125 2795130 31.20 4 97344 2892474 829080 29.7
126 2892474 31.80 4 99216 2991690 858480 29.7
127 2991690 32.40 4 101088 3092778 887880 29.7
128 3092778 33.00 4 102960 3195738 917280 29.7
129 3195738 33.60 4 104832 3300570 946680 29.6
130 3300570 34.20 4 106704 3407274 976080 29.6
131 3407274 35.00 4 109200 3516474 1015280 29.8
132 3516474 35.75 4 111540 3628014 1052030 29.9
133 3628014 36.40 4 113568 3741582 1083880 29.9
134 3741582 37.10 4 115752 3857334 1118180 29.9
135 3857334 37.80 4 117936 3975270 1152480 29.9
136 3975270 38.50 4 120120 4095390 1186780 29.9
137 4095390 39.30 4 122616 4218006 1225980 29.9
138 4218006 39.80 4 124176 4342182 1255380 29.8
139 4342182 40.20 4 125424 4467606 1294580 29.8
140 4467606 40.60 4 126672 4594278 1333780 29.9
141 4594278 41.00 4 127920 4722198 1372980 29.9
142 4722198 41.40 4 129168 4851366 1412180 29.9
143 4851366 41.80 4 130416 4981782 1451380 29.9
144 4981782 42.20 4 131664 5113446 1490580 29.9
145 5113446 42.60 4 132912 5246358 1529780 29.9
146 5246358 43.00 4 134160 5380518 1568980 29.9
147 5380518 43.40 4 135408 5515926 1608180 29.9
148 5515926 43.80 4 136656 5652582 1647380 29.9
149 5652582 44.20 4 137904 5790486 1686580 29.8
150 5790486 44.60 4 139152 5929638 1725780 29.8
151 5929638 45.00 4 140400 6070038 1764980 29.8
152 6070038 45.50 4 141960 6211998 1813980 29.9
153 6211998 45.90 4 143208 6355206 1853180 29.8
154 6355206 46.40 4 144768 6499974 1902180 29.9
155 6499974 46.80 4 146016 6645990 1941380 29.9
156 6645990 47.20 4 147264 6793254 1980580 29.8
157 6793254 47.60 4 148512 6941766 2019780 29.7
158 6941766 48.00 4 149760 7091526 2058980 29.7
159 7091526 48.50 4 151320 7242846 2107980 29.7
160 7242846 49.00 4 152880 7395726 2156980 29.8
161 7395726 49.50 4 154440 7550166 2205980 29.8
162 7550166 50.00 4 156000 7706166 2254980 29.9
163 7706166 50.50 4 157560 7863726 2303980 29.9
164 7863726 51.00 4 159120 8022846 2352980 29.9
165 8022846 51.50 4 160680 8183526 2401980 29.9
166 8183526 51.90 4 161928 8345454 2441180 29.8
167 8345454 52.40 4 163488 8508942 2490180 29.8
168 8508942 52.90 4 165048 8673990 2539180 29.8
169 8673990 53.40 4 166608 8840598 2588180 29.8
170 8840598 53.90 4 168168 9008766 2637180 29.8
171 9008766 54.40 4 169728 9178494 2686180 29.8
172 9178494 54.90 4 171288 9349782 2735180 29.8
173 9349782 55.40 4 172848 9522630 2784180 29.8
174 9522630 55.90 4 174408 9697038 2833180 29.8
175 9697038 56.40 4 175968 9873006 2882180 29.7
176 9873006 57.00 4 177840 10050846 2940980 29.8
177 10050846 57.50 4 179400 10230246 2989980 29.7
178 10230246 58.00 4 180960 10411206 3038980 29.7
179 10411206 58.50 4 182520 10593726 3087980 29.7
180 10593726 59.00 4 184080 10777806 3136980 29.6
181 10777806 59.60 4 185952 10963758 3195780 29.7
182 10963758 60.30 4 188136 11151894 3264380 29.8
183 11151894 61.00 4 190320 11342214 3332980 29.9
184 11342214 61.60 4 192192 11534406 3391780 29.9
185 11534406 62.20 4 194064 11728470 3450580 29.9
186 11728470 62.80 4 195936 11924406 3509380 29.9
187 11924406 63.40 4 197808 12122214 3568180 29.9
188 12122214 64.00 4 199680 12321894 3626980 29.9
189 12321894 64.60 4 201552 12523446 3685780 29.9
190 12523446 65.20 4 203424 12726870 3744580 29.9
191 12726870 65.80 4 205296 12932166 3803380 29.9
192 12932166 66.40 4 207168 13139334 3862180 29.9
193 13139334 67.00 4 209040 13348374 3920980 29.8
194 13348374 67.60 4 210912 13559286 3979780 29.8
195 13559286 68.20 4 212784 13772070 4038580 29.8
196 13772070 69.00 4 215280 13987350 4116980 29.9
197 13987350 69.60 4 217152 14204502 4175780 29.9
198 14204502 70.20 4 219024 14423526 4234580 29.8
199 14423526 70.80 4 220896 14644422 4293380 29.8
200 14644422 71.40 4 222768 14867190 4352180 29.7


さて、これをどうやって実現するのでしょうか・・・・


それは、「スマートスキャルFX」という自動売買ソフトを利用するのです。


スマートスキャルFXは、スキャルピング用の自動売買ソフト(EA)です。

世界的に有名なメタトレーダー(MT4)というシステムにて動作するソフトです。


この自動売買ソフトで利益を狙うのと同時に、手動売買を実践して両方で
手堅く稼ぐというのが最高の方法なのです。


このスマートスキャルFXは、自動売買ソフトウエアであり、
売買のエントリーの時、チャート上に買いサイン、または売りサインが表示され、
同時にポップアップウインドウの表示と明瞭な音も発生します。





このエントリーのサインを参考にして手動で売買を実践していくのです。


自動売買の利益の上に、更に、手動売買の利益を上乗せすることを
狙うのです。

スマートスキャルFXの実力は、以下のバックテスト結果をご参照下さい。


☆スマートスキャルFXのバックテスト結果(http://yumenakama.com/smartscal/test/)☆


2012年1月1日から2013年5月10日までのテスト結果です。

【成績】
トレード回数=1259回
1259勝0敗(勝率=100%)
合計損益=+3397.36 pips
【ご注意】
バックテスト結果なので、未来の成績を保証するものではありません。


売買頻度は、1日平均4回程度ですから、これだけでも相当に稼げるのですが、
この自動売買ソフトウエアには、画期的な指標が同時に表示されますので、その指標を参照し、
自動売買のエントリーサインも参考にして、手動売買も実践し、
自動売買と、手動売買とのコラボレーションにより、手堅く、そしてトータルで大きく稼ぐのです。



              ☆ 超投資法FXの特長 ☆



☆売買サインより、必ず有利なレートでポジションを持つことにより、


1.EAの利幅より実際の利幅を大きくできる

2.EAの勝率より実際の勝率を高くすることが出来る

3.万一負ける場合でも、損失幅を小さくできる

4.複利運用を実践することにより、驚異的な利殖効果を実現できる



などの理想的な効果を期待できます。




  スマートスキャルFXの実際の手動売買の事例


スマートスキャルFXの指標の中で最も特徴的なのは「UpDownSign(アップダウンサイン)」という指標です。
これは、ローソク足の1本1本について、「上昇傾向」か、「下落傾向」かを色分け表示します。

つまり、上昇傾向の時は、「青色」で、下落傾向の時は、「赤色」です。

このような色分けは一目瞭然ですから、手動売買の時の判断材料として極めて便利なものです。

このアップダウンサインの色と、他の有力な指標グラフを総合的に見て、エントリーの判断を
することにより、手堅く、確実性の高いエントリーが可能になるのです。


それでは、実例を見てみましょう。
ユーロドルの1分足チャートです。



チャートをじっくりご覧下さい。
中央部分にアップダウンサインが表示されています。1本1本のローソク足に対応しています。

赤色が続いた後に青色に変化したら、次のローソク足で買いチャンスです。
逆に、青色が続いた後に赤色に変化したら、次のローソク足で売りチャンスです。


見事にエントリーチャンスをつかんでいることが一目瞭然でしょう!!

8:00頃から9:00頃までの約1時間のチャートで、買いチャンスが4回と、
売りチャンスが4回、合計8回ものチャンスがありました。
チャートの動きに沿って、買いと売りとを交互に実践し利益を重ねることは、
FX投資の最高の醍醐味であり、夢の投資法なのです。


正しく、そのような夢の投資法を実現できるツールなのです!!


エントリーから決済までは、比較的短時間の勝負です。深追いは慎みます。
1回の利益幅はそれほど大きくありませんが、コツコツ利益を積み重ねると、トータルで
大きな利益を達成できます。


以上、簡単に説明しましたが、実際に超投資法FXを実践するには、いろいろな注意点があります。
裁量の判断が入りますから、練習してスキルを向上することも必要です。

スキル向上の練習は、デモ口座で実践すればリスクはゼロです。


新たに、「1万円を1ヶ月後に1000万円にする超投資法FX」という実践テキストを作成しました。

超投資法FXをご希望の方は以下のお申し込みボタンをクリックして下さい。



         ☆☆☆  超投資法FXの内容  ☆☆☆



  1. MT4用のスキャルピング用自動売買ソフト「スマートスキャルFX図解マニュアル付き」と、

  2. 超投資法の理論と実践の極意を図解で説明した 「超投資法FX極意書」と、

  3. 実践の仕方を明快に解説した「1万円を1ヶ月後に1000万円にする実践テキスト」と、


以上三点セットでお届けします。





なお、現在、モニター様募集中につき、価格は、1万円という破格値です。


今だけのチャンスです。お見逃し無く。^^